‘nìlŒ`ì‰Æ@ƒÏ‡ Syojun„‚³‚ñ | 
				||
| ”N•ˆ | ||
| 1987` | ‹g“c—LjꎂɎtŽ– | |
| 1989` | “V–ì‰Â’WŽ‚ÉŽtŽ– | |
| 1990 | ‹à‘ò ‘æ1‰ñŒÂ“W | |
| ˆÈ~ŒÂ“W‘½”ŠJà | ||
| 2001 | ‚VŒŽA‹ž“s‚É‚ÄχlŒ`‹³Žº‚ðŠJÝ | |
| 2003 | ‹ž“s‚É‚ÄχlŒ`‹³Žº“W‚ðŠJà | |
| ˆÈ~ŒÂ“WAƒOƒ‹[ƒv“WA‹³Žº“W‘½”ŠJà | ||
| 2006 | “Œ‹žŠÛ‚Ì“àŠÛ‘P‚É‚ÄulŒ`‚Ì‘n‚èŽè‚½‚¿v\Œ»‘ã‘nìlŒ`ì‰Æ“W\‚Éo•i | |
| 2007 | “Œ‹ž¼‰®‹âÀ‚É‚Äu‘å’|‹ž@χ@“ñl“Wv@`@•—‚Ì‹L‰¯@`@ | |
| 2008 | lŒ`‚Ì‘n‚èŽè‚½‚¿iŠÛ‘PEŠÛ‚Ì“àj | |
| Œ»ÝlŒ`‹³ŽºŽåà | ||
| 
						 | 
  ||
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 Ô‚¢•ž‚Æ”–އ‚Ì’…•¨@@46cm@@150,000-i–{‘̉¿Šij ‹…‘ÌŠÖß@–؂̔S“y‚l‚h‚w@˜aކ“\‚è@ƒOƒ‰ƒXƒAƒC@ŒÃ•z ¬‚³‚¢‚¯‚ê‚ÇŠm‚©‚Ȉӎv‚ðŽ‚Â“µ‚Ì—‚ͳÀ‚ªo—ˆ‚Ü‚·B _‚ç‚©‚»‚¤‚È”§‚͓ƓÁ‚ÌŒõ‚ð•ú‚¿A‰Âˆ¤‚炵‚³‚Ì’†‚É™zX‚µ‚³‚ð”`‚©‚¹‚Ä‚¢‚Ü‚·B  | 
    |
| 
       | 
    |
|   
     | 
  ||
| ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‚ÉŒfÚ‚Ì‚¨lŒ`‚à‚¨‹‚ß‚¢‚½‚¾‚‚±‚Æ‚ª‰Â”\‚Èê‡‚à‚²‚´‚¢‚Ü‚·B ‚²Šó–]‚ÌlŒ`‚ɂ‚¢‚Ă͂¨–â‚¢‡‚킹‚‚¾‚³‚¢B  | 
					
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 ƒGƒ“ƒW‚̃ƒ“ƒs[ƒX@@78cm ‹…‘ÌŠÖß@–؂̔S“y‚l‚h‚w@˜aކ“\‚è@ƒOƒ‰ƒXƒAƒC ã•i‚ňӎv‚Ì‚±‚à‚Á‚½Ø‚ê’·‚Ì“µ‚ª”ü‚µ‚¢‚Å‚·B ˜aކ“\‚è‚Ì”§‚ªŒõ‚ð—D‚µ‚Žó‚¯Ž~‚ßA•sŽv‹c‚ÈŽ¿Š´‚É‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 —@@@117cm ‹…‘ÌŠÖßi“ñdŠÖßj@ΑY@–Ø‘Y@•z’£‚è@ƒOƒ‰ƒXƒAƒC ™z‚Æ‚µ‚½Ø‚ê’·‚Ì“µ‚ÆÃ‚©‚Å´ƒ‚È•µˆÍ‹C‚ðŽ‚ÂŽq‚Å‚·B ƒ~ƒXƒeƒŠƒAƒX‚È‚¢“µ‚ÍŒ©‚Ä‚¢‚邯ˆø‚«ž‚܂ꂻ‚¤‚ɂȂè‚Ü‚·B  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 ˜@‰Ô@105cm ‹…‘ÌŠÖßi“ñdŠÖßj@ΑY@–Ø‘Y@•z“\‚èŽdã‚° •z“\‚è‚Ì”§‚ª‘@ׂł·BƒxƒƒA‚̃WƒƒƒPƒbƒg‚Æ“øFƒXƒJ[ƒg‚ª‘f“GB  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 ‰KŒŽ@80cm ‹…‘ÌŠÖßi“ñdŠÖßj@ΑY”S“y@˜aކ“\‚è  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 ‰Ô‚Ì—d¸@27cm ‹…‘ÌŠÖß@ΑY”S“y@˜aކ“\‚è  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						 ‚¦‚ñ‚¶‚¥‚é‚U 
					15‚ƒ‚ ΑY”S“y@˜aކ“\‚è@‹…‘ÌŠÖß  | 
    
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 •‘–²@85cm ‹…‘ÌŠÖßi“ñdŠÖßj@ΑY”S“y@˜aކ“\‚è  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 —t@50cm @‹…‘ÌŠÖßi“ñdŠÖßj@ΑY”S“y@˜aކ“\‚è@ŒÃ•z  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 Žé”Ü@50cm @‹…‘ÌŠÖßi“ñdŠÖßj@ΑY”S“y@˜aކ“\‚è@ŒÃ•z  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						 ‚¦‚ñ‚¶‚¥‚é‚T 
					15‚ƒ‚ ΑY”S“yA˜aކ“\‚èA‹…‘ÌŠÖß  | 
    
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 ‚¦‚ñ‚¶‚¥‚é‚Q@20cm @ΑY”S“yA˜aކ“\‚èA‹…‘ÌŠÖß  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
      
						![]()  | 
    
| 
						 ”’‚¢—d¸@60cm @ΑY”S“yA˜aކ“\‚èA‹…‘ÌŠÖßA“ñdŠÖßi‰¡À‚肪‚Å‚«‚Ü‚·)  | 
    |
| 
       | 
    |
						![]()  | 
					
						![]()  | 
				
| 
						 ‚¢—d¸@60cm @ΑY”S“yA–Ø•²”S“yA˜aކ“\‚èA‹…‘ÌŠÖß  | 
				|
| 
						 | 
				|
						![]()  | 
					
						![]()  | 
				
| 
						 ™z@‚V‚Wcm @ΑY”S“yA–Ø•²”S“yA˜aކ“\‚è@  | 
				|
| 
						 | 
				|
						![]()  | 
					
						![]()  | 
				
| 
						 Ô‚¿‚á‚ñ@‚T‚Ocm @ΑY”S“yA–Ø•²”S“yA˜aކ“\‚è@  | 
				|
| 
						 | 
				|
						![]()  | 
					
						![]()  | 
				
| 
						 
							
							Ã@@64cm 
					@‹…‘ÌŠÖß@ΑY‚ɘaކŽdã‚°  | 
				|
| 
						 | 
				|